
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 540 | 9587 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 539 | 8360 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 538 | 5412 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 537 | 1695 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 536 | 5860 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 535 | 9813 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 534 | 3454 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 533 | 6301 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 532 | 2605 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 531 | 4280 |
